| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Junbond |
| إصدار الشهادات: | CE/KKDIK/SGS/ISO |
| رقم الموديل: | 8800 |
| الحد الأدنى لكمية: | 6 مجموعات |
|---|---|
| الأسعار: | USD 420-600 Per set |
| تفاصيل التغليف: | 190 لتر + 19 لتر |
| وقت التسليم: | 6-10 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 5000 طن شهريا |
| تصنيف: | علاج الغرفة | تكوين الوكيل الرئيسي: | سيليكون |
|---|---|---|---|
| صفة مميزة: | مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | رمز النظام المنسق: | 35061090 |
| تخصيص: | الجزء أ: أسطوانة 190 لتر ؛ الجزء ب: 19 لتر طبل | جودة: | معايير وطنية عالية الجودة |
| تسليط الضوء: | مانع التسرب سيليكون الزجاجي عالي البناء,مانع التسرب السيليكوني الزجاجي المجوف RTV,مكونان من مانع التسرب الهيكلي |
||
JB 8800 High Building مكونان من مكونات مانعة للتسرب من السيليكون الهيكلي
JB 8800 عبارة عن جزأين ، مادة مانعة للتسرب سيليكون بدرجة حرارة الغرفة.تتميز بمواصفات عالية الأداء مما يجعلها مناسبة للزجاج العازل الثانوي.
سمات
| معلمة الاختبار | وحدة | نتيجة |
| تم اختباره عند درجة حرارة 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| جاذبية معينة | ز / مل | 1.03 |
| التدفق (الترهل أو الركود) | مم | <2.5 |
| التقط الوقت | اللحظة | 40 ~ 60 |
| وقت العمل | اللحظة | 10 ~ 20 |
| كما تم علاجه بعد 21 يومًا عند 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية | ||
| صلابة التحمل ، شور أ | نقاط | 40 |
| استطالة نهائية | ٪ | 450 |
| قوة الشد المطلقة | الآلام والكروب الذهنية (رطل) | 2.5 |
اتصل شخص: admin